Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Vom 21. März bis zum 07. Dezember 2025 ist der Park von 7.30–20.30 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten der einzelnen Kassen:
Dauerkarteninhaber können den Park an diesen Eingängen zu den genannten Uhrzeiten oder über die Drehkreuze zwischen 6.30–20.30 Uhr betreten.
Der Märchengarten ist wie folgt geöffnet:
Aufgrund der topografischen Gelegenheiten sind Teile des Blühenden Barock nur eingeschränkt bzw. gar nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich. Ein Wegweiser, der die voll zugänglichen Wege darstellt ist im Downloadbereich verfügbar. Die Behindertentoiletten sind dort auch dargestellt. Der Wegeplan wurde von der Projektgruppe „Selbstbestimmt mobil“ erstellt.
Am Haupteingang in der Schorndorfer Straße und am Eingang im Hinteren Schlosshof stehen für die Besucher mechanische Rollstühle zur Ausleihe zur verfügung. Zur Ausleihe wenden Sie sich bitte an das Kassen- oder Kontrollpersonal.
Ein Pfand ist für die Ausleihe des Rollstuhls zu hinterlegen. Der Rollstuhl muss während der Kassenöffnungszeiten wieder am Eingang des Ausleihens zurückgegeben werden.
Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl an Rollstühlen zur Verfügung steht – nach Möglichkeit bringen Sie also bitte ihren eigenen Rollstuhl mit.

Das Mitbringen von Hunden ins Blühende Barock ist erlaubt. Allerdings müssen Hunde während des Besuchs an der kurzen Leine geführt werden. Die Hunde sind von Rasen-, Pflanz- und Spielflächen fernzuhalten. Die Führer von Hunden oder anderen Haustieren sind verpflichtet, den Kot ihrer Tiere unverzüglich zu entfernen. In die Freiflugvolière dürfen sie allerdings nicht mitgenommen werden.

In Online-Tickets ist die Hin- und Rückfahrt 2. Klasse im VVS-Tarif enthalten.
Tagestickets | 2025 | 2025 | 2025 |
Nebensaison 21.03.–22.08. & 04.11.–07.12.25 | Hauptsaison 23.08.–03.11.25 | Hauptsaison 23.08.–03.11.25 | |
Mo.–Fr. | Sa., So. und Feiertag | ||
Erwachsene | |||
Kasse | € 14,00 | € 15,00 | € 16,00 |
Online | € 12,00 | € 13,00 | € 14,00 |
Senioren ab 65 Jahre | |||
Kasse | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 |
Online | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 |
Ermäßigt ab 50 % GdB (mit Ausweis) | |||
Kasse | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 |
Online | € 11,00 | € 12,00 | € 13,00 |
Kinder (4–14 Jahre) | |||
Kasse | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Online | € 5,50 | € 5,50 | € 6,00 |
Schüler*innen (15–19 Jahre) und Studierende (18–28 Jahre) | |||
Kasse | € 8,00 | € 8,00 | € 9,00 |
Online | € 6,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Familienkarte 1: Ein Erwachsener und zwei Kinder (4–14 Jahre) | |||
Kasse | € 24,50 | € 25,50 | € 28,50 |
Online | € 21,50 | € 22,50 | € 25,50 |
Familienkarte 2: Zwei Erwachsene und zwei Kinder (4–14 Jahre) | |||
Kasse | € 37,00 | € 39,00 | € 43,00 |
Online | € 32,00 | € 34,00 | € 38,00 |
Weiteres Kind einer Familie – nur in Verbindung mit Familienkarte 1 oder 2 | |||
Kasse | € 4,50 | € 4,50 | € 5,50 |
Online | € 4,00 | € 4,00 | € 4,50 |
Gruppen ab 20 Personen, bei geschlossener Abnahme der Karten, Preis p.P. | |||
Kasse | € 11,00 | € 11,00 | € 13,00 |
Abendkarte (ab 17:30 Uhr) | |||
Kasse | € 9,00 | € 10,00 | € 12,00 |
Nebensaison | Hauptsaison 23.08.–03.11.25 | Hauptsaison 23.08.–03.11.25 | |
Mo–Fr. | Sa., So, Feiertag | ||
Bollerwagen / Fahrradanhänger | |||
Kasse/Online | € 3,00 |
Barockerlebnis
Mit Ihrer tagesaktuellen Eintrittskarte des Blühenden Barock erhalten Sie beim Besuch des Residenzschlosses bzw. der Museen im Residenzschloss eine Vergünstigung für Erwachsene oder Kinder.
Bitte zeigen Sie dazu Ihre Eintrittskarte vor dem Lösen an der Kasse im Residenzschloss vor.
Bargeldlose Bezahlung

Sonderveranstaltungen
Straßenmusikfestival
Erwachsene | € 19,00 |
Erwachsene online | € 17,50 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) | € 10,00 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) online | € 9,50 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 18,00 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 17,00 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 9,00 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 8,50 |
Musikfeuerwerk
Erwachsene | € 20,00 |
Erwachsene online | € 18,50 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) | € 11,00 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) online | € 10,50 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 19,00 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 18,00 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 10,00 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 9,50 |
Lichterzauber
Erwachsene | € 16,00 |
Erwachsene online | € 14,50 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) | € 9,00 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) online | € 8,50 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 12,00 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 10,50 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 8,00 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 7,50 |
Leuchtende Traumpfade
(ab Einbruch der Dunkelheit – Märchengarten geschlossen)
Ab 16.30 Uhr Zutritt nur mit Ticket Leuchtende Traumpfade | |
Erwachsene | € 16,00 |
Erwachsene online | € 14,50 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) | € 7,50 |
Kinder, Schüler und Studenten (mit gültigem Ausweis) online | € 7,00 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 8,00 |
Erwachsene mit Dauerkarte (DK) und Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 7,50 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft | € 6,50 |
Kinder mit Dauerkarte und (DK) Abschnitt aus dem Gutscheinheft online | € 6,00 |
Aufpreis auf Tageskarte (nur vor Ort): | |
Erwachsene | € 2,00 |
Kinder, Schüler und Studenten | € 1,00 |
Saisonkarten Blühendes Barock mit Märchengarten
Vorverkauf | Saisonverkauf | |
Erwachsene | € 45,00 | € 55,00 |
Senioren ab 65 Jahre | € 40,00 | € 50,00 |
Kinder (4–14 Jahre), | € 27,00 | € 34,00 |
Schüler & Studierende (15 - 28 Jahre, (mit gültigem Ausweis)) | € 27,00 | € 34,00 |
Familie 1 (Eltern und ein eigenes Kind (4–14 Jahre))* | € 105,00 | € 120,00 |
Familie 2 (Eltern und zwei eigene Kinder (4–14 Jahre))* | € 120,00 | € 147,00 |
Familie 3 (Ein Elternteil und ein eigenes Kind (4–14 Jahre))* | € 68,00 | € 82,00 |
Familie 4 (Ein Elternteil und zwei eigene Kinder (4–14 Jahre))* | € 90,00 | € 107,00 |
Ermäßigt , ab 50 % GdB, mit gültigem Ausweis | € 40,00 | € 50,00 |
Weiteres Kind zur Familie (nur in Verbindung mit Familienkarte 2 oder Familienkarte 4) | € 13,50 | € 21,00 |
Dauerkarten haben bei Sonderveranstaltungen keine Gültigkeit!
*Jedes Familienmitglied bekommt eine eigene Karte
Der Dauerkartenkauf
Jedes Jahr – rund 3 Wochen vor Saisoneröffnung – haben Sie die Möglichkeit die Saisonkarten für das Blühende Barock mit Märchengarten im Vorverkauf noch günstiger zu erwerben. Den genauen Termin und die Öffnungszeiten der einzelnen Vorverkaufsstellen finden Sie bei den Hauptveranstaltungen. Nach Ende des Vorverkaufs ist der Erwerb der BlüBa-Saisonkarten zum Saisonpreis am Haupteingang und der Kasse im Hinteren Schlosshof möglich.
Für die Ausstellung der Dauerkarten werden folgende Informationen benötigt: Vorname, Nachname und Alter des jeweiligen Dauerkarteninhabers. Dauerkarten sind nicht übertragbar! Der Kauf von Dauerkarten ist auch durch Dritte möglich, sofern o. g. Angaben zur Verfügung stehen. Etwaige Nachweise für Rabattierungen (z. B. gültiger Schülerausweis) sind beim Kauf vorzulegen.
Das BlüBa zum „Verschenken“
Verschenken Sie unvergessliche Tage im Blühenden Barock!
Bei uns erhalten Sie sämtliche angebotenen Karten auch vorab zum Verschenken. Egal ob Jahreskarte, Tageskarte, Barocke Erlebniskarte oder eine Karte für das Musikfeuerwerk – eine Eintrittskarte ist immer ein besonderes Geschenk!
Gerne schicken wir Ihnen die Karten auch zu: Setzen Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung. Überweisen Sie dann den entsprechenden Zahlbetrag. Sobald der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist, verschicken wir die bestellten Tickets.